Description
Couvrance minimale
Imprimé intégral et uni
Noeuds sur les côtés pour un ajustement idéal
Broderie à l’arrière
Composition
78% Polyamide 22% Elastane
by Fmeaddons
€ 56.70 € 20.16
Couvrance minimale Imprimé intégral et uni Noeuds sur les côtés pour un ajustement idéal Broderie à l’arrière Composition 78% Polyami…
En stock
Couvrance minimale
Imprimé intégral et uni
Noeuds sur les côtés pour un ajustement idéal
Broderie à l’arrière
Composition
78% Polyamide 22% Elastane
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Hauts |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
Taille |
60-64 |
64-68 |
68-72 |
72-76 |
76-100 |
Bassin |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
Taille |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34/36 | - | 36/38 | - | 38/40 | 40/42 |
Taille US |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 175 - 183 |
Poids (Kg) | 40 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 55 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | 73 - 84 |
Poitrine (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | 94 - 99 |
Tour de taille (Cm) | 58 - 63 | 60 - 66 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 | 73 - 78 | 76 - 81 |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 80 / 84 | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 |
Tour de taille | 60 / 64 | 64 / 68 | 68 / 72 | 72 / 76 | 76 / 80 |
Bassin | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 | 100 / 104 |
Taille - Hauteur | 157 / 162 | 162 / 168 | 168 / 173 | 173 / 178 | 178 / 183 |
Couture Intérieure | 81 | 84 | 85 | 86 | 88 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 61 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 | 79 |
Hanches au plus large | 86 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 | 104 |
Taille de bonnet | A | A | B | C | D |
Buste au plus large | 80 - 83 | 85 - 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 |
Taille (EU) |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
US |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
MM |
240 mm |
248.8 mm |
257 mm |
265.5 mm |
274 mm |
282.5 mm |
Hauts |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine |
82-89 |
90-97 |
98-105 |
106-113 |
114-121 |
122-129 |
Taille |
66-72 |
73-79 |
80-85 |
86-92 |
93-99 |
100-106 |
Bassin |
85-90 |
91-96 |
97-102 |
103-108 |
109-114 |
115-120 |
Taille (EU/US) |
28 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK |
28 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
Taille (cm) | 66/72 | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 | 100/106 | ||
Hanches (cm) | 85/90 | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 | 115/120 |
S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille - Hauteur | 168 - 173 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Poids (Kg) | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Poitrine | 93 - 98 | 97 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Tour de taille | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Taille EU | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Taille UK | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 89 / 97 | 94 / 102 | 99 / 107 | 104 / 112 | 109 / 117 | 114 / 122 |
Tour de taille | 71 / 76 | 76 / 82 | 82 / 86 | 86 / 91 | 91 / 97 | 97 / 102 |
Bassin | 86 / 91 | 91 / 97 | 97 / 102 | 102 / 107 | 107 - 112 | 112 / 117 |
Taille - Hauteur | 162 / 168 | 168 / 173 | 173 / 178 | 178 / 183 | 188 / 193 | 193 / 198 |
Couture Intérieure | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 |
Taille (EU) |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
US |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
MM |
252 mm |
260.5 mm |
269 mm |
277.5 mm |
286 mm |
294.5 mm |
303 mm |
311.5 mm |
320 mm |
328.5 mm |
Âge |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 2t | 3t | 4/s | 5/m | 6/l | 7/xl |
Poitrine (Cm) | 51 - 53 | 56 - 58 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 | 64 - 66 |
Tour de taille (Cm) | 48 - 50 | 51 - 52 | 53 - 55 | 55 - 56 | 57 - 58 | 60 - 61 |
Taille - Hauteur (Cm) | 84 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 107 - 112 | 114 - 118 | 119 - 123 |
Poids (Kg) | 12 - 13 | 14 - 15 | 15 - 17 | 17 - 20 | 20 - 22 | 21 - 25 |
Âge | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14+ | 14+ | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 22
8Slim |
23
10slim |
24
8reg |
25
10reg |
26
12reg |
27
14reg |
28
16reg |
29
18reg |
30
20reg |
Haut & Taille Élastique |
S |
M |
L |
XL |
|||||
Poitrine (Cm) |
63 - 70 |
71 - 77 |
79 - 85 |
86 - 93 |
|||||
Tour de taille (Cm) |
56 - 61 |
63 - 66 |
68 - 71 |
74 - 76 |
|||||
Taille - Hauteur (Cm) |
124 - 137 |
132 - 154 |
152 - 165 |
165 - 173 |
|||||
Poids (Kg) |
23 - 29 |
28 - 43 |
41 - 55 |
50 - 64 |
Combinaisons Garçons 2 - 16 ans | ||||
---|---|---|---|---|
Taille | Hauteur (Cm) | Poids (Kg) | Poitrine (Cm) | Tour de taille (Cm) |
1 |
86-97 |
11-14 |
41-53 |
46-51 |
2 |
97-107 |
11-14 |
51-56 |
48-53 |
3 |
107-117 |
16-18 |
53-58 |
21-56 |
4 |
117-125 |
18-25 |
58-63.5 |
51-56 |
6 |
125-132 |
23-29 |
62-67 |
53-58 |
8 |
125-140 |
27-34 |
66-71 |
56-61 |
10 |
140-147 |
34-41 |
71-76 |
61-66 |
12 |
147-155 |
41-48 |
74-79 |
63.5-69 |
14 |
155-163 |
48-54 |
79-84 |
66-71 |
16 |
163-170 |
54-61 |
79-89 |
69-74 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | T5 - 7 | T8 - 9 | T10 - 11 | T12 - 13 | B1 - 2 | B3 - 4 | B5 - 6 |
EU | 23,5 | 24 - 25,5 | 26 - 27,5 | 28 - 30 | 31 - 32,5 | 33 - 34,5 | 35 - 36 |
UK | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 |
EU |
UK |
Taille en MM |
|||
---|---|---|---|---|---|
32 |
13 |
201 |
|||
33 |
1 |
209.5 |
|||
34 |
2 |
218 |
|||
35 | 2.5 | 226.5 | |||
36 | 3 | 235 | |||
37 | 4 | 243.5 | |||
38 | 5 | 247.75 |
Taille | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Taille - Hauteur | 128 | 140 | 152 | 164 | 174 |
Poitrine | 64 | 70 | 75 | 81 | 86 |
Tour de taille | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 |
Bassin | 70 | 74 | 79 | 85 | 91 |
Taille | 104 - 112 | 114 - 127 | 129 - 137 | 140 - 147 | 150 - 155 |
---|---|---|---|---|---|
Taille - Âge | XXS (4-5) | XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (12-14) |
Poitrine | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 75 - 78 |
Tour de taille | 46 - 51 | 52 - 56 | 57 - 60 | 61 - 65 | 63 - 67 |
Tour de bassin | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 74 | 76 - 79 | 79 - 81 |
Couture Intérieure | 47 | 60 | 65 | 70 | 74 |
4 | 5 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 58 | 61 | 63 | 65 - 67 | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 86 | 87 - 93 |
Tour de taille | 53 | 56 | 56 | 57 - 60 | 60 - 62 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 76 | 77 - 80 |
Hanches | 61 | 63 | 66 | 68 - 71 | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 89 - 92 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.